长白县政府信息公开专栏 >> 长白县社保局 >> 政府信息公开基础平台
索 引 号: | 12220000412895402M/2023-06593 |
分 类: | 失业保险 ; 其他 |
发文机关: | 长白县社保局 |
成文日期: | 2023年07月12日 |
标 题: | 长白县2023年度失业保险稳岗返还企业名单公示 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2023年07月12日 |
索 引 号: | 12220000412895402M/2023-06593 | 分 类: | 失业保险 ; 其他 |
发文机关: | 长白县社保局 | 成文日期: | 2023年07月12日 |
标 题: | 长白县2023年度失业保险稳岗返还企业名单公示 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2023年07月12日 |
长白县2023年度失业保险稳岗返还企业名单公示 | |||||
序号 | 申请年度 | 单位名称 | 上年已缴失业保险费 | 稳岗补贴发放比例 | 应享受稳岗补贴金额 |
1 | 2023 | 通化恒通石油制品销售有限公司长白十二道沟加油站 | 423.78 | 0.6 | 254.27 |
2 | 2023 | 中国石油天然气股份有限公司吉林白山销售分公司长白经营处 | 15868.49 | 0.3 | 4760.55 |
3 | 2023 | 吉视传媒股份有限公司长白分公司 | 36447.92 | 0.3 | 10934.38 |
4 | 2023 | 中国人寿保险股份有限公司长白支公司 | 9042.36 | 0.3 | 2712.71 |
5 | 2023 | 长白朝鲜族自治县马鹿沟镇联办参场 | 3944 | 0.6 | 2366.4 |
6 | 2023 | 国网吉林省新能源集团有限公司长龙水电分公司 | 24547.06 | 0.6 | 14728.24 |
7 | 2023 | 白山市申通快递有限公司长白分公司 | 2983.26 | 0.6 | 1789.96 |
8 | 2023 | 通化福楼房地产开发有限责任公司 | 1591.32 | 0.6 | 954.79 |
9 | 2023 | 长白朝鲜族自治县瑞恒市场服务有限公司 | 7569.29 | 0.6 | 4541.57 |
10 | 2023 | 长白朝鲜族自治县智华工程监理有限公司 | 7751.22 | 0.6 | 4650.73 |
11 | 2023 | 长白朝鲜族自治县冷沟子林场 | 44281.06 | 0.6 | 26568.64 |
12 | 2023 | 长白朝鲜族自治县撩荒地林场 | 56816.67 | 0.6 | 34090 |
13 | 2023 | 长白朝鲜族自治县公路运输有限责任公司 | 22467.41 | 0.6 | 13480.45 |
14 | 2023 | 长白朝鲜族自治县同鑫热力有限公司 | 19919.68 | 0.6 | 11951.81 |
15 | 2023 | 长白朝鲜族自治县圣山阿里郎酒业有限公司 | 7661.64 | 0.6 | 4596.98 |
16 | 2023 | 吉林炳华中药开发(集团)有限公司 | 8177.07 | 0.6 | 4906.24 |
17 | 2023 | 白山市长富远通矿业有限公司 | 24518.14 | 0.6 | 14710.88 |
18 | 2023 | 长白朝鲜族自治县三源建筑有限责任公司 | 56741.57 | 0.6 | 34044.94 |
19 | 2023 | 吉林天力泰药业有限公司 | 45473.66 | 0.6 | 27284.2 |
20 | 2023 | 长白朝鲜族自治县清源供水有限责任公司 | 34628.99 | 0.6 | 20777.39 |
21 | 2023 | 长白朝鲜族自治县建筑设计院有限责任公司 | 1920 | 0.6 | 1152 |
22 | 2023 | 吉林双星药业有限公司 | 11341.39 | 0.6 | 6804.83 |
23 | 2023 | 吉林省苏园经贸发展有限公司 | 2133.3 | 0.6 | 1279.98 |
24 | 2023 | 吉林省地方电力有限公司长白分公司 | 86696.44 | 0.6 | 52017.86 |
25 | 2023 | 长白朝鲜族自治县路顺公路养护工程有限公司 | 34852.37 | 0.6 | 20911.42 |
26 | 2023 | 长白朝鲜族自治县北方工程勘察有限公司 | 14152.6 | 0.6 | 8491.56 |
27 | 2023 | 长白朝鲜族自治县汇源水电有限责任公司 | 16183.1 | 0.6 | 9709.86 |
28 | 2023 | 长白朝鲜族自治县汇金矿业有限责任公司 | 10824.17 | 0.6 | 6494.5 |
29 | 2023 | 长白朝鲜族自治县泰源医药药材有限公司 | 11673.83 | 0.6 | 7004.3 |
30 | 2023 | 长白朝鲜族自治县峰洁硅藻土有限公司 | 999.36 | 0.6 | 599.62 |
31 | 2023 | 长白朝鲜族自治县天宝硅藻土功能制品有限公司 | 21301.49 | 0.6 | 12780.89 |
32 | 2023 | 长白朝鲜族自治县泰宝特产有限责任公司 | 847.56 | 0.6 | 508.54 |
33 | 2023 | 吉林省丞城水利建筑工程有限责任公司 | 8479.03 | 0.6 | 5087.42 |
34 | 2023 | 长白朝鲜族自治县长白民族歌舞团有限公司 | 6187.16 | 0.6 | 3712.3 |
35 | 2023 | 长白朝鲜族自治县瑞祥木业有限公司 | 9319.71 | 0.6 | 5591.83 |
36 | 2023 | 长白朝鲜族自治县晖源太阳能光伏发电有限公司 | 1499.04 | 0.6 | 899.42 |
37 | 2023 | 长白朝鲜族自治县吉影电影院有限公司 | 1695.12 | 0.6 | 1017.07 |
38 | 2023 | 长白朝鲜族自治县泰丰石业有限公司 | 600 | 0.6 | 360 |
39 | 2023 | 长白朝鲜族自治县盈泰汽车租赁服务有限公司 | 11317.95 | 0.6 | 6790.77 |
40 | 2023 | 吉林省德润工程项目管理有限公司 | 2208 | 0.6 | 1324.8 |
41 | 2023 | 长白朝鲜族自治县铭远新能源科技有限责任公司 | 2227.08 | 0.6 | 1336.25 |
42 | 2023 | 长白朝鲜族自治县柏林汽车服务有限公司 | 5199.54 | 0.6 | 3119.72 |
43 | 2023 | 长白朝鲜族自治县创美保洁服务有限公司 | 3599.82 | 0.6 | 2159.89 |
44 | 2023 | 长白朝鲜族自治县普惠新能源有限公司 | 2085.3 | 0.6 | 1251.18 |
45 | 2023 | 长白朝鲜族自治县钰桂源农业发展有限公司 | 1271.34 | 0.6 | 762.8 |
46 | 2023 | 吉林省丽新商品混凝土有限责任公司 | 654.36 | 0.6 | 392.62 |
47 | 2023 | 吉林长白吉祥甘露天然饮品有限公司 | 5694.29 | 0.6 | 3416.57 |
48 | 2023 | 长白朝鲜族自治县十四道沟供销合作社干沟子分店 | 847.56 | 0.6 | 508.54 |
49 | 2023 | 白山市中佰文化旅游有限公司 | 1931.02 | 0.6 | 1158.61 |
50 | 2023 | 长白朝鲜族自治县丰源房地产开发有限公司 | 2682.52 | 0.6 | 1609.51 |
51 | 2023 | 奥联物业股份有限公司长白分公司 | 3134.46 | 0.6 | 1880.68 |
52 | 2023 | 长白朝鲜族自治县长白参园电厂 | 2677.08 | 0.6 | 1606.25 |
53 | 2023 | 长白朝鲜族自治县长白硅藻土有限责任公司 | 7845.57 | 0.6 | 4707.34 |
54 | 2023 | 长白朝鲜族自治县新洋印刷厂 | 28222.53 | 0.6 | 16933.52 |
55 | 2023 | 长白朝鲜族自治县机动车大修有限责任公司 | 1271.34 | 0.6 | 762.8 |
56 | 2023 | 长白朝鲜族自治县长白酒厂 | 2978.82 | 0.6 | 1787.29 |
57 | 2023 | 中矿国际(长白)贸易有限公司 | 1669.68 | 0.6 | 1001.81 |
58 | 2023 | 长白朝鲜族自治县新河发电有限公司 | 2475.48 | 0.6 | 1485.29 |
59 | 2023 | 吉林省天正水力发电股份有限公司长白分公司 | 20952.54 | 0.6 | 12571.52 |
60 | 2023 | 长白朝鲜族自治县长惠交通物流有限公司 | 4237.8 | 0.6 | 2542.68 |
61 | 2023 | 长白榆银村镇银行股份有限公司 | 28300.24 | 0.6 | 16980.14 |
62 | 2023 | 长白朝鲜族自治县展华建设工程检测有限公司 | 2133.48 | 0.6 | 1280.09 |
63 | 2023 | 长春市大东仓储配载有限公司长白分公司 | 9729.79 | 0.6 | 5837.87 |
64 | 2023 | 长白朝鲜族自治县通达机动车检测有限公司 | 3625.44 | 0.6 | 2175.26 |
65 | 2023 | 长白朝鲜族自治县富民水力发电有限公司 | 1069.74 | 0.6 | 641.84 |
66 | 2023 | 长白朝鲜族自治县通源水电有限公司 | 423.78 | 0.6 | 254.27 |
67 | 2023 | 吉林长风水力发电有限公司 | 6715.12 | 0.6 | 4029.07 |
68 | 2023 | 长白朝鲜族自治县母树林林场 | 75498.68 | 0.6 | 45299.21 |
69 | 2023 | 吉林盐业集团临江有限公司 | 1694.98 | 0.6 | 1016.99 |
70 | 2023 | 吉林省天正水利水电工程有限公司长白分公司 | 5595.73 | 0.6 | 3357.44 |
71 | 2023 | 白山金辉矿业有限公司 | 2739.48 | 0.6 | 1643.69 |
72 | 2023 | 长白朝鲜族自治县祥平物业服务有限公司 | 7628.04 | 0.6 | 4576.82 |
73 | 2023 | 长白朝鲜族自治县农业生产资料公司 | 14408.52 | 0.6 | 8645.11 |
74 | 2023 | 长白朝鲜族自治县君峰驾校 | 2118.9 | 0.6 | 1271.34 |
75 | 2023 | 长白朝鲜族自治县丽水发电有限公司 | 2118.9 | 0.6 | 1271.34 |
76 | 2023 | 长白朝鲜族自治县伟鸿商贸有限公司 | 9061.22 | 0.6 | 5436.73 |
77 | 2023 | 长白朝鲜族自治县全域旅游发展有限公司 | 6235.57 | 0.6 | 3741.34 |
78 | 2023 | 长白朝鲜族自治县安隆装饰装修工程有限公司 | 2694.23 | 0.6 | 1616.54 |
79 | 2023 | 长白朝鲜族自治县新峰电器有限公司 | 3228.4 | 0.6 | 1937.04 |
80 | 2023 | 长白朝鲜族自治县远通矿业有限公司 | 14949.01 | 0.6 | 8969.41 |
81 | 2023 | 长白朝鲜族自治县祥业养老服务有限责任公司 | 3516 | 0.6 | 2109.6 |
82 | 2023 | 长白朝鲜族自治县永信投资有限公司 | 1271.34 | 0.6 | 762.8 |
83 | 2023 | 长白朝鲜族自治县吉泰粮食储备有限责任公司 | 5078.34 | 0.6 | 3047 |
84 | 2023 | 长白朝鲜族自治县鑫泰保安服务有限公司 | 24335.33 | 0.6 | 14601.2 |
85 | 2023 | 长白朝鲜族自治县鑫达莱农贸市场有限公司 | 5543.87 | 0.6 | 3326.32 |
86 | 2023 | 长白朝鲜族自治县王佳雪购物中心内衣针织城 | 1802.96 | 0.6 | 1081.78 |
87 | 2023 | 长白朝鲜族自治县福恩药店 | 423.78 | 0.6 | 254.27 |
88 | 2023 | 长白朝鲜族自治县鑫兴汽贸维修中心 | 423.78 | 0.6 | 254.27 |
89 | 2023 | 长白朝鲜族自治县新世纪口腔诊所 | 1637.86 | 0.6 | 982.72 |
90 | 2023 | 长白朝鲜族自治县富丽龙购物中心 | 2576.28 | 0.6 | 1545.77 |
91 | 2023 | 长白朝鲜族自治县犇澜服装店 | 2044.84 | 0.6 | 1226.9 |
92 | 2023 | 长白朝鲜族自治县一源口腔诊所 | 2811.12 | 0.6 | 1686.67 |
93 | 2023 | 吉林刘春玉律师事务所 | 3375.12 | 0.6 | 2025.07 |
94 | 2023 | 吉林丁海洋律师事务所 | 600 | 0.6 | 360 |
95 | 2023 | 长白朝鲜族自治县域时代旅行社有限公司 | 847.56 | 0.6 | 508.54 |
96 | 2023 | 长白朝鲜族自治县鼎盛汽车养护服务有限公司 | 1372.14 | 0.6 | 823.28 |
97 | 2023 | 长白朝鲜族自治县瑞福达汽贸有限公司 | 600 | 0.6 | 360 |
98 | 2023 | 长白朝鲜族自治县鸡冠秀峰建筑工程有限责任公司 | 1230 | 0.6 | 738 |
99 | 2023 | 吉林省久安物业服务有限公司 | 1271.34 | 0.6 | 762.8 |
100 | 2023 | 长白朝鲜族自治县顺通货场有限公司 | 1512 | 0.6 | 907.2 |
101 | 2023 | 长白朝鲜族自治县金铭物流商贸有限公司 | 1695.12 | 0.6 | 1017.07 |
102 | 2023 | 长白朝鲜族自治县通泰水力发电有限公司 | 2664.06 | 0.6 | 1598.44 |
103 | 2023 | 长白朝鲜族自治县长白百货有限责任公司 | 4304.36 | 0.6 | 2582.62 |
104 | 2023 | 吉林省长白经济开发区路通贸易有限公司 | 5073.9 | 0.6 | 3044.34 |
105 | 2023 | 长白朝鲜族自治县两江商贸有限公司 | 1695.12 | 0.6 | 1017.07 |
106 | 2023 | 长白朝鲜族自治县诚通房地产开发有限公司 | 1512 | 0.6 | 907.2 |
107 | 2023 | 白山市林把头山珍食品有限公司 | 847.56 | 0.6 | 508.54 |
108 | 2023 | 长白朝鲜族自治县三江源土特产有限公司 | 5085.36 | 0.6 | 3051.22 |
109 | 2023 | 长白朝鲜族自治县龙泉电力能源有限责任公司 | 5189.56 | 0.6 | 3113.74 |
110 | 2023 | 吉林宏正建筑有限公司 | 552 | 0.6 | 331.2 |
111 | 2023 | 长白朝鲜族自治县荣丰物流有限公司 | 4667.12 | 0.6 | 2800.27 |
112 | 2023 | 长白朝鲜族自治县高地楸林茶业有限公司 | 58645.51 | 0.6 | 35187.31 |
113 | 2023 | 长白朝鲜族自治县海茂顺物流有限公司 | 3969 | 0.6 | 2381.4 |
114 | 2023 | 长白朝鲜族自治县聚友商砼有限公司 | 3607.12 | 0.6 | 2164.27 |
115 | 2023 | 长白朝鲜族自治县昊明机动车检测有限公司 | 4295.41 | 0.6 | 2577.25 |
116 | 2023 | 长白朝鲜族自治县石门湖旅游有限公司 | 423.78 | 0.6 | 254.27 |
117 | 2023 | 长白朝鲜族自治县正兴测绘有限公司 | 3620.64 | 0.6 | 2172.38 |
118 | 2023 | 白山市启程测绘地理信息服务有限责任公司 | 3464.61 | 0.6 | 2078.77 |
119 | 2023 | 吉林省鸿丰科技有限公司 | 1195.96 | 0.6 | 717.58 |
120 | 2023 | 长白朝鲜族自治县长白山(国际)旅行社有限公司 | 7442.89 | 0.6 | 4465.73 |
121 | 2023 | 长白朝鲜族自治县向民生物质颗粒燃料有限公司 | 1917.3 | 0.6 | 1150.38 |
122 | 2023 | 长白朝鲜族自治县嘉合燃气有限公司 | 2118.9 | 0.6 | 1271.34 |
123 | 2023 | 长白朝鲜族自治县通达水电站 | 534.87 | 0.6 | 320.92 |
124 | 2023 | 长白朝鲜族自治县青松旅行社有限公司 | 1661.52 | 0.6 | 996.91 |
125 | 2023 | 长白朝鲜族自治县博纳文化传媒有限公司 | 1271.34 | 0.6 | 762.8 |
126 | 2023 | 长白朝鲜族自治县德信商贸有限公司 | 645.96 | 0.6 | 387.58 |
127 | 2023 | 吉林厚澄房地产置业有限公司 | 3059.51 | 0.6 | 1835.71 |
128 | 2023 | 长白朝鲜族自治县十四道沟供销合作社冷沟子供销分店 | 1382.43 | 0.6 | 829.46 |
129 | 2023 | 长白朝鲜族自治县星华职业技能培训学校有限公司 | 2866.67 | 0.6 | 1720 |
130 | 2023 | 长白朝鲜族自治县盛腾公交有限公司 | 21632.8 | 0.6 | 12979.68 |
131 | 2023 | 长白朝鲜族自治县鹏达快递服务有限公司 | 1035.78 | 0.6 | 621.47 |
132 | 2023 | 长白朝鲜族自治县途沃户外装备有限公司 | 995.68 | 0.6 | 597.41 |
133 | 2023 | 长白朝鲜族自治县翔鑫养鸡专业合作社 | 876.72 | 0.6 | 526.03 |
134 | 2023 | 吉林省烟草公司白山市公司长白分公司 | 28165.32 | 0.3 | 8449.6 |
135 | 2023 | 中国人民财产保险股份有限公司长白支公司 | 4616.55 | 0.3 | 1384.97 |
136 | 2023 | 长白森林股份有限公司 | 60450.07 | 0.6 | 36270.04 |
137 | 2023 | 吉林省新华书店集团长白朝鲜族自治县有限责任公司 | 4686.96 | 0.6 | 2812.18 |
138 | 2023 | 长白朝鲜族自治县中免免税品有限公司 | 5067.82 | 0.6 | 3040.69 |
139 | 2023 | 长白朝鲜族自治县裕德建筑工程有限公司 | 13349.04 | 0.6 | 8009.42 |
140 | 2023 | 吉林宏宝莱矿泉水有限公司 | 1066.5 | 0.6 | 639.9 |
141 | 2023 | 长白朝鲜族自治县昌达公路养护工程有限责任公司 | 18130.35 | 0.6 | 10878.21 |
142 | 2023 | 长白朝鲜族自治县开源污水处理有限责任公司 | 14942.02 | 0.6 | 8965.21 |
143 | 2023 | 长白朝鲜族自治县聚宝生活废弃物处理有限公司 | 8586.69 | 0.6 | 5152.01 |
144 | 2023 | 长白朝鲜族自治县恒源水电有限公司 | 8660.16 | 0.6 | 5196.1 |
145 | 2023 | 长白朝鲜族自治县饮食服务有限责任公司 | 12420.27 | 0.6 | 7452.16 |
146 | 2023 | 长白朝鲜族自治县鑫泉水电站 | 2118.9 | 0.6 | 1271.34 |
147 | 2023 | 长白朝鲜族自治县长白镇供销合作社 | 3242.12 | 0.6 | 1945.27 |
148 | 2023 | 长白朝鲜族自治县启正公路养护工程有限公司 | 10806.73 | 0.6 | 6484.04 |
149 | 2023 | 长白朝鲜族自治县德通公路养护有限公司 | 10180.26 | 0.6 | 6108.16 |
150 | 2023 | 长白朝鲜族自治县升峰物业服务有限责任公司 | 4165.8 | 0.6 | 2499.48 |
151 | 2023 | 长白朝鲜族自治县衡威贸易有限公司 | 423.78 | 0.6 | 254.27 |
152 | 2023 | 长白朝鲜族自治县城建市容工程维修处 | 847.56 | 0.6 | 508.54 |
153 | 2023 | 长白朝鲜族自治县喜利来蛋糕世界 | 1831.92 | 0.6 | 1099.15 |
154 | 2023 | 长白朝鲜族自治县斯麦尔口腔诊所 | 2431.59 | 0.6 | 1458.95 |
155 | 2023 | 长白朝鲜族自治县饿了么外卖配送服务中心 | 423.78 | 0.6 | 254.27 |
156 | 2023 | 吉林省兴泰房地产开发有限责任公司 | 903.78 | 0.6 | 542.27 |
157 | 2023 | 长白朝鲜族自治县芝麻开门科技有限公司 | 2549.54 | 0.6 | 1529.72 |
158 | 2023 | 长白朝鲜族自治县马顺沟养殖有限公司 | 1383.78 | 0.6 | 830.27 |
159 | 2023 | 长白朝鲜族自治县圣山阿里郎旅游文化有限公司 | 4392.4 | 0.6 | 2635.44 |
根据相关文件规定,现将2023年度长白县失业保险稳岗返还企业名单及金额予以公示,接受社会监督。
公示时间:2023年7月12日至7月20日。
公示期间,如有异议,可向长白县社保局反映情况。
监督电话:0439-8225022