关于2019年长白镇第三季度 生活饮用水水质检测结果的公示
按照上级有关要求,县疾病预防控制中心对长白镇饮用水进行了检测。经县卫生健康局审核,现予以公示。
咨询电话:8222407
联系人:金轩毅
附件1:绿江社区(末梢水)水质检测报告
附件2:民主社区(末梢水)水质检测报告
附件3:长松社区(末梢水)水质检测报告
附件4:城东路(末梢水)水质检测报告
附件5:塔山社区(末梢水)水质检测报告
附件6:城西路(末梢水)水质检测报告
受检单位:长白供水有限责任公司(出厂水) | ||
水质检测报告 | ||
检测项目 | 检测结果 | 限值 |
肉眼可见物 | 无 | 不得含有 |
臭和味 | 无 | 不得有异臭异味 |
PH值 | 7.25 | 6.5-8.5 |
色度 | 2.5 | 15度,并不的呈现其他异色 |
浑浊度 | 0.36 | 不超过1度(NTU),特殊情况下不超过3度(NTU) |
氟化物 | 0.05 | 1.0mg/L |
总硬度 | 21.9 | 450mg/L |
氯化物 | 1.19 | 250mg/L |
耗氧量 | 1.38 | 3mg/L |
硝酸盐氮 | 0.25 | 10mg/L |
硫酸盐 | 2.5 | 250mg/L |
溶解性总固体 | 72 | 1000mg/L |
氨氮 | 0.01 | 0.5mg/L |
游离余氯 | 0.3 | 管网末梢水中余量≥0.05mg/L;出厂水≥0.3mg/L |
汞 | 0.00005 | 0.001mg/L |
硒 | 0.0002 | 0.01mg/L |
铁 | 0.07 | 0.3mg/L |
锰 | 0.01 | 0.1mg/L |
铜 | 0.007 | 1.0mg/L |
锌 | 0.004 | 1.0mg/L |
镉 | 0.002 | 0.005mg/L |
铬(六价) | 0.006 | 0.05mg/L |
铝 | 0.086 | 0.2mg/L |
铅 | 0.002 | 0.01mg/L |
砷 | 0.001 | 0.01mg/L |
三氯甲烷 | 0.0001 | 0.06mg/L |
菌落总数 | 24 | 100CFU/mL |
总大肠菌群 | 未检出 | 每100mL水样中不得检出 |
耐热大肠菌群 | 未检出 | 每100mL水样中不得检出 |
大肠埃希氏菌 | 未检出 | 每100mL水样中不得检出 |
溴酸盐 | 当地水厂使用液氯消毒,不产生此项副产物 | |
甲醛 | 当地水厂使用液氯消毒,不产生此项副产物 | |
亚氯酸盐 | 当地水厂使用液氯消毒,不产生此项副产物 | |
氯酸盐 | 当地水厂使用液氯消毒,不产生此项副产物 | |
臭氧 | 当地水厂使用液氯消毒,不产生此项副产物 | |
二氧化氯 | 当地水厂使用液氯消毒,不产生此项副产物 | |
一氯胺 | 当地水厂使用液氯消毒,不产生此项副产物 | |
报告单位:长白朝鲜族自治县疾病预防控制中心 |